كريستيانو رونالدو
- الاسم الاول : Cristiano Ronaldo
 - الكنية : dos Santos Aveiro
 - الفريق : النصر
 - الجنسية : Portugal
 - الخطة : Attacker
 
- مكان الولادة : Funchal
 - بلد الميلاد : Portugal
 - تاريخ الولادة : 05.02.1985
 - السن : 40
 - ارتفاع : 187
 - وزن : 83
 
				إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصر | 2025/2026 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.066666 | |
| النصر | 2024/2025 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.066666 | |
| النصر | 2024/2025 | 2625 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7.533333 | |
| النصر | 2023/2024 | 2647 | 2 | 0 | 11 | 35 | 7.832258 | |
| النصر | 2022/2023 | 2647 | 2 | 0 | 11 | 35 | 7.832258 | |
| النصر | 2022/2023 | 1434 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7.575000 | |
| مانشستر يونايتد | 2022/2023 | 520 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.810000 | |
| مانشستر يونايتد | 2021/2022 | 2459 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7.260000 | 
| يوفنتوس | 2021/2022 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.200000 | |
| يوفنتوس | 2020/2021 | 2803 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 7.445454 | 
| يوفنتوس | 2019/2020 | 2919 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31 | 7.742424 | 
| يوفنتوس | 2018/2019 | 2689 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 7.600000 | 
| ريال مدريد | 2017/2018 | 2298 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 7.888888 | 
| ريال مدريد | 2016/2017 | 2544 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 | 7.541379 | 
| ريال مدريد | 2015/2016 | 3185 | 3 | 0 | 0 | 11 | 35 | 7.847222 | 
| ريال مدريد | 2014/2015 | 3099 | 5 | 0 | 1 | 48 | ||
| ريال مدريد | 2013/2014 | 2540 | 4 | 0 | 1 | 31 | ||
| ريال مدريد | 2012/2013 | 2718 | 9 | 0 | 0 | 34 | ||
| ريال مدريد | 2011/2012 | 3353 | 4 | 0 | 0 | 46 | ||
| ريال مدريد | 2010/2011 | 2914 | 2 | 0 | 0 | 40 | ||
| ريال مدريد | 2009/2010 | 2470 | 4 | 1 | 1 | 26 | ||
| مانشستر يونايتد | 2008/2009 | 2748 | 6 | 1 | 0 | 18 | ||
| مانشستر يونايتد | 2007/2008 | 2746 | 5 | 0 | 1 | 31 | ||
| مانشستر يونايتد | 2006/2007 | 2725 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
| مانشستر يونايتد | 2005/2006 | 2286 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||
| مانشستر يونايتد | 2004/2005 | 2424 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| مانشستر يونايتد | 2003/2004 | 1548 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| نادي سبورتينغ البرتغالي | 2002/2003 | 1069 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
كريستيانو رونالدو أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد | 
|---|---|---|
| League Cup | Winner | 2 | 
| League Cup | 2nd Place | 1 | 
| Super Cup | Winner | 1 | 
| FA Cup | Winner | 1 | 
| FA Cup | 2nd Place | 2 | 
| Community Shield | Winner | 3 | 
| Community Shield | 2nd Place | 1 | 
| Premier League | Winner | 3 | 
| Premier League | 2nd Place | 1 | 
| La Liga | Winner | 2 | 
| La Liga | 2nd Place | 5 | 
| Copa del Rey | Winner | 2 | 
| Copa del Rey | 2nd Place | 1 | 
| Super Cup | Winner | 2 | 
| Super Cup | 2nd Place | 2 | 
| Serie A | Winner | 2 | 
| Super Cup | Winner | 2 | 
| Super Cup | 2nd Place | 1 | 
| Coppa Italia | Winner | 1 | 
| Coppa Italia | 2nd Place | 1 | 
| Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 | 
| Saudi League | 2nd Place | 2 | 
| King's Cup | 2nd Place | 1 | 
| Super Cup | 2nd Place | 2 | 
| UEFA European Championship | Winner | 1 | 
| UEFA European Championship | 2nd Place | 1 | 
| UEFA Champions League | Winner | 5 | 
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 | 
| UEFA Super Cup | Winner | 3 | 
| UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 | 
| FIFA Intercontinental Cup | Winner | 4 | 
| UEFA Nations League | Winner | 2 | 
| Arab Club Champions Cup | Winner | 1 | 
	انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2003 | نادي سبورتينغ البرتغالي | مانشستر يونايتد | Transfer | 
| 01.07.2009 | مانشستر يونايتد | ريال مدريد | Transfer | 
| 10.07.2018 | ريال مدريد | يوفنتوس | Transfer | 
| 31.08.2021 | يوفنتوس | مانشستر يونايتد | Transfer |