محمد صلاح
- الاسم الاول : Mohamed
- الكنية : Salah Hamed Mahrous Ghaly
- الفريق : ليفربول
- الجنسية : Egypt
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Nagrig
- بلد الميلاد : Egypt
- تاريخ الولادة : 15.06.1992
- السن : 33
- ارتفاع : 175
- وزن : 71

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليفربول | 2025/2026 | 449 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.900000 | |
ليفربول | 2024/2025 | 449 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.900000 | |
ليفربول | 2024/2025 | 3377 | 1 | 0 | 18 | 29 | 7.792105 | |
ليفربول | 2023/2024 | 2535 | 2 | 0 | 10 | 18 | 7.581250 | |
ليفربول | 2022/2023 | 3297 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7.118421 |
ليفربول | 2021/2022 | 2762 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23 | 7.391428 |
ليفربول | 2020/2021 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7.159459 |
ليفربول | 2019/2020 | 2888 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 7.408823 |
ليفربول | 2018/2019 | 3262 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 | 7.436842 |
ليفربول | 2017/2018 | 2922 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 7.586111 |
روما | 2016/2017 | 2486 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7.351612 |
روما | 2015/2016 | 2739 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7.082352 |
فيورنتينا | 2014/2015 | 911 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
تشيلسي | 2014/2015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تشيلسي | 2013/2014 | 501 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
بازل | 2013/2014 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
بازل | 2012/2013 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
المقاولون العرب | 2011/2012 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
المقاولون العرب | 2010/2011 | 1331 | 1 | 0 | 0 | 4 |
محمد صلاح أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Super League | Winner | 1 |
Schweizer Pokal | 2nd Place | 1 |
Community Shield | Winner | 1 |
Community Shield | 2nd Place | 4 |
Serie A | 2nd Place | 1 |
Premier League | Winner | 2 |
Premier League | 2nd Place | 2 |
League Cup | Winner | 2 |
League Cup | 2nd Place | 1 |
FA Cup | Winner | 1 |
CAF Africa Cup of Nations | 2nd Place | 2 |
UEFA Champions League | Winner | 1 |
UEFA Champions League | 2nd Place | 2 |
Premier League Asia Trophy | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 1 |
FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
J.League World Challenge | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.2012 | المقاولون العرب | بازل | Transfer |
26.01.2014 | بازل | تشيلسي | Transfer |
02.02.2015 | تشيلسي | فيورنتينا | Loan |
06.08.2015 | تشيلسي | روما | Loan |
01.07.2016 | تشيلسي | روما | Transfer |
01.07.2017 | روما | ليفربول | Transfer |