نيمار
- الاسم الاول : Neymar
- الكنية : da Silva Santos Júnior
- الفريق : الهلال
- الجنسية : Brazil
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Mogi das Cruzes
- بلد الميلاد : Brazil
- تاريخ الولادة : 05.02.1992
- السن : 33
- ارتفاع : 175
- وزن : 68
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سانتوس | 2025 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.300000 |
| سانتوس | 2025 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.633333 |
| الهلال | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| الهلال | 2023/2024 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.166666 |
| باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 1553 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7.725000 |
| باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 1861 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7.481818 |
| باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 1416 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7.455555 |
| باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 1322 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8.040000 |
| باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 1443 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8.158823 |
| باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 1797 | 5 | 1 | 0 | 13 | 19 | 8.850000 |
| برشلونة | 2016/2017 | 2652 | 7 | 1 | 0 | 11 | 13 | 8.006666 |
| برشلونة | 2015/2016 | 3057 | 6 | 0 | 0 | 12 | 24 | 8.023529 |
| برشلونة | 2014/2015 | 2572 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||
| برشلونة | 2013/2014 | 1738 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
| سانتوس | 2013 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سانتوس | 2013 | 1575 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
| سانتوس | 2012 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
| سانتوس | 2012 | 1493 | 6 | 0 | 1 | 14 | ||
| سانتوس | 2011 | 990 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| سانتوس | 2011 | 1882 | 9 | 0 | 1 | 13 | ||
| سانتوس | 2010 | 2657 | 11 | 0 | 0 | 17 | ||
| سانتوس | 2010 | 1551 | 6 | 0 | 1 | 14 | ||
| سانتوس | 2009 | 798 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| سانتوس | 2009 | 1584 | 6 | 0 | 0 | 10 |
نيمار أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Paulista A1 | Winner | 3 |
| Paulista A1 | 2nd Place | 2 |
| Copa do Brasil | Winner | 1 |
| La Liga | Winner | 2 |
| La Liga | 2nd Place | 2 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Copa del Rey | Winner | 3 |
| Copa del Rey | 2nd Place | 1 |
| Copa Catalunya | Winner | 1 |
| Trofeo Joan Gamper | Winner | 1 |
| Ligue 1 | Winner | 5 |
| Ligue 1 | 2nd Place | 1 |
| Coupe de France | Winner | 3 |
| Coupe de France | 2nd Place | 1 |
| Trophée des Champions | Winner | 4 |
| Trophée des Champions | 2nd Place | 1 |
| Saudi League | Winner | 1 |
| King's Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| CONMEBOL U20 | Winner | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | Winner | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | 2nd Place | 1 |
| Olympics Men | Winner | 1 |
| Olympics Men | 2nd Place | 1 |
| CONMEBOL Recopa | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
| UEFA Super Cup | Winner | 1 |
| CONMEBOL Copa America | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | سانتوس | برشلونة | Transfer |
| 03.08.2017 | برشلونة | باريس سان جيرمان | Transfer |
| 15.08.2023 | باريس سان جيرمان | الهلال | Transfer |
| 31.01.2025 | الهلال | سانتوس | Free Transfer |