|
||||
|---|---|---|---|---|
| مباشر | Denmark U17 | 1 : 3 | إيطاليا تحت 17 | |
| مباشر | فرنسا (تحت 17) | 2 : 0 | Montenegro U17 | |
|
||||
| مباشر | 3K FC | 1 : 0 | Talanta FC | |
| مباشر | Kisumu All-Stars | 0 : 1 | Migori | |
| مباشر | Luanda Villa | 0 : 0 | Mombasa United | |
| مباشر | نيروبي سيتي ستارز | 0 : 1 | Kabati | |
| مباشر | Naivas FC | 0 : 0 | Vihiga United | |
| مباشر | Nzoia Sugar | 3 : 0 | Fortune Sacco | |
3. Division |
||||
| مباشر | ترو سو (2) | 3 : 1 | سترو يس غودسيت 2 | |
الدوري الأوكراني الدرجة الأولى |
||||
| مباشر | كورنو ورتس أوديسا | 1 : 0 | Metal Kharkiv | |
مباريات ودية |
||||
| مباشر | باكستان | 0 : 0 | بنغلادش تحت ال٢٣ | |