الدوري الإنجليزي الممتاز |
||||
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | بورنموث | -- : -- | توتنهام هوتسبر | |
| 22:30 | برينتفورد | -- : -- | سندرلاند | |
| 22:30 | كريستال بالاس | -- : -- | أستون فيلا | |
| 22:30 | إيفرتون | -- : -- | ويلفرهامبتون | |
| 22:30 | فولهام | -- : -- | تشيلسي | |
| 22:30 | مانشستر سيتي | -- : -- | برايتون هوف ألبيون | |
| 23:15 | بيرنلي | -- : -- | مانشستر يونايتد | |
| 23:15 | نيوكاسل يونايتد | -- : -- | ليدز يونايتد | |
كأس السوبر الاسبانية |
||||
| 22:00 | برشلونة | -- : -- | أتليتيكو بلباو | |
الدوري الإيطالي الدرجة A |
||||
| 20:30 | بولونيا | -- : -- | أتالانتا | |
| 20:30 | نابولي | -- : -- | هيلاس فيرونا | |
| 22:45 | لاتسيو | -- : -- | فيورنتينا | |
| 22:45 | بارما | -- : -- | إنترناسيونالي | |
| 22:45 | تورينو | -- : -- | أودينيزي | |
دوري النجوم القطري |
||||
| 17:30 | الأهلي | -- : -- | الشمال | |
| 19:30 | الوكرة | -- : -- | العربي | |
البطولة الوطنية البنينية |
||||
| 18:00 | Bani Ganse | -- : -- | بافليه دي بورغو | |
| 18:00 | Damissa | -- : -- | ASVO | |
| 18:00 | Western | -- : -- | Cavaliers | |
| 18:00 | JS Pobe | -- : -- | Dadje | |
| 18:00 | Krake | -- : -- | Ayema | |
كأس البرتغال |
||||
| 17:00 | Maritimo W | -- : -- | Valadares Gaia W | |
دوري الدرجة الأولى السعودي |
||||
| 15:30 | الرائد | -- : -- | Al-Ula | |
| 15:30 | Al Zulfi | -- : -- | الربيع | |
| 15:40 | Al Jandal | -- : -- | الطائي | |
الدرجة الأولى |
||||
| 19:30 | كازا سبورت | -- : -- | لينغيري سانت لويس | |
| 19:30 | غيدياوايى | -- : -- | ASC HLM | |
| 19:30 | ستاد دو ا بور | -- : -- | AJEL | |
| 19:30 | Pikine | -- : -- | Sonacos | |
| 19:30 | Teungueth | -- : -- | واكا | |
| 19:30 | غورين | -- : -- | AS Camberene | |
| 20:00 | Wally Daan | -- : -- | DSC | |
|
||||
| 19:00 | Torrent | -- : -- | بوبلينسى | |
| 20:00 | برشلونة 2 | -- : -- | Valencia B | |
الدرجة الثاثة |
||||
| 18:00 | فياريال (3) | -- : -- | Hercules B | |
الدرجة الثاثة |
||||
| 22:00 | Huétor Vega | -- : -- | Mijas Las Lagunas | |
دوري الدرجة الأولى العماني |
||||
| 15:55 | الشباب | -- : -- | Sur | |
| 17:20 | Ibri | -- : -- | صح | |
| 17:35 | ظفار | -- : -- | النهضة | |
| 18:55 | Al Seeb | -- : -- | Al Rustaq | |
الدرجة الثاثة |
||||
| 15:00 | Ceuta B | -- : -- | Tomares | |
الدوري السوداني الممتاز |
||||
| 16:15 | الأ ل عطبرة | -- : -- | Al Fallah | |
| 16:15 | Al-Mergheni | -- : -- | Al Shorta | |
| 16:15 | Al-Merreikh Obeid | -- : -- | Al Fajr | |
| 16:30 | الأهلي ود دني | -- : -- | الأهلي الخرطو | |
| 16:30 | Umm Mughad | -- : -- | Al Hilal Manaqil | |
| 19:00 | الهلال السوداني | -- : -- | Kober | |
دوري المحترفين التريندادي |
||||
| 01:00 | سانت آن رينجرز | -- : -- | Cunupia | |
| 03:00 | كاليدونيا | -- : -- | قوة الدفاع | |
دوري الخليج العربي |
||||
| 16:00 | اتحاد كلباء | -- : -- | الوصل | |
| 18:45 | Al Bataeh | -- : -- | الأهلي | |
أندية |
||||
| 15:00 | إنيرغي كوتبوس | -- : -- | Altglienicke | |
| 16:00 | ألانيا سبور | -- : -- | Metaloglobus | |
| 16:00 | سبارتاكوس | -- : -- | Csikszereda | |
| 16:00 | سيغ ا أولو وتس | -- : -- | Polonia Bytom | |
| 16:00 | سلافين كوبريفنيتسا | -- : -- | Primorje | |
| 16:00 | كرايوفا | -- : -- | قونيا سبور | |
| 16:30 | غالين | -- : -- | أندرلخت | |
| 17:00 | جروثر فيورث | -- : -- | شفاينفورت | |
| 17:00 | هولشتاين كيل | -- : -- | سيرفيت جنيف | |
| 17:00 | قاسم باشا | -- : -- | كوجا يلي سبور | |
| 17:00 | يان ريغنسبورغ | -- : -- | فاتينس | |
| 17:00 | يونج بويز | -- : -- | دينا و بوخارست | |
| 18:00 | زاربروكن | -- : -- | Chiclana | |
| 19:00 | فوكوفار 91 | -- : -- | Arsimi | |
| 21:30 | شبورتفرويندة لوتة | -- : -- | Hiltrup | |
كأس الدوري البرتغالي |
||||
| 23:00 | بنفيكا | -- : -- | سبورتينغ براغا | |
Liga MX Femenil |
||||
| 04:00 | Atlas W | -- : -- | Pachuca W | |
| 06:06 | Mazatlan W | -- : -- | Juarez W | |
National League |
||||
| 12:30 | ياداناربون | -- : -- | أوختار يونايتد | |
كأس اليونان |
||||
| 18:00 | أوفي كريت | -- : -- | أستيراس | |
سيرينسي البرازيلي |
||||
| 01:00 | هوريزونتي | -- : -- | كويشادا | |
| 01:00 | Tirol | -- : -- | Floresta | |
بارانانسي البرازيلي |
||||
| مباشر | Independiente FSJ | 0 : 0 | Galo Maringa | |
| 01:00 | لوندرينا | -- : -- | أوبيراريو | |
| 02:00 | سيانورتي | -- : -- | ارينجا | |
| 02:30 | كوريتيبا | -- : -- | فوز دو إغواسيو | |
كأس قبرص |
||||
| 18:00 | إثنيكوس أخناس | -- : -- | إينوسيس نيون | |
| 18:00 | أبويل نيقوسيا | -- : -- | APEA | |
| 18:00 | Pafos | -- : -- | أكريتاس خلوراكاس | |
|
||||
| 22:00 | Blackburn U21 | -- : -- | Coventry U21 | |
|
||||
| 22:00 | Chelsea U21 | -- : -- | بنفيكا 2 | |
| 22:00 | Nottingham U21 | -- : -- | ريال سوثييذاد (2) | |
الدرجة الثانية |
||||
| 14:00 | Proodos Rogon | -- : -- | Anagennisi Schimatariou | |
| 16:00 | Anthoupoli | -- : -- | Nea Selefkia | |
| 16:00 | Elassona | -- : -- | Aris Filiaton | |
| 16:00 | Lefkimmi | -- : -- | تريكالا | |
| 16:00 | ثيسبروتوس | -- : -- | Anagennisi Artas | |
| 16:00 | تيليكراتيس | -- : -- | Asteras Stavrou | |
دوري الدرجة الرابعة في ايطاليا |
||||
| 16:30 | Enna | -- : -- | Castrumfavara | |
كاتارينيسي البرازيلي |
||||
| مباشر | Santa Catarina | 0 : 1 | Camboriú | |
| 01:00 | ارسيليو دياس | -- : -- | كريسيو ما | |
| 02:00 | جوانفيل | -- : -- | فيغيرنسي | |
| 03:30 | أفاي | -- : -- | Barra FC | |
|
||||
| 16:30 | Ancona | -- : -- | فرانكافيلا | |
| 16:30 | Club Milano | -- : -- | بيستوييزي | |
الدوري الجامايكي الممتاز |
||||
| 23:00 | هاربور فيو | -- : -- | Mount Pleasant Academy | |
| 01:30 | Treasure Beach | -- : -- | Dunbeholden | |
الدوري الممتاز الكيني |
||||
| 15:00 | Nairobi United | -- : -- | ليوباردز | |
|
||||
| 15:00 | Darajani Gogo | -- : -- | Gucha Stars | |
| 15:00 | Soy United | -- : -- | Equity Bank | |
|
||||
| 16:10 | العربي | -- : -- | الير موك | |
| 19:10 | الشباب | -- : -- | القادسية | |
دوري مالطا الممتاز |
||||
| 21:30 | فلوريانا | -- : -- | حمرون سبارتانس | |
| 21:30 | فاليتا | -- : -- | بيركيركارا | |
|
||||
| 17:30 | Castellon W | -- : -- | Union Berlin W | |