تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم |
||||
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | كوستاريكا | 0 : 0 | هندوراس | |
| 04:00 | غواتيمالا | 3 : 1 | سورينا | |
| 04:00 | هايتي | 2 : 0 | نيكاراغوا | |
| 04:00 | جامايكا | 0 : 0 | كوراساو | |
| 04:00 | بنما | 3 : 0 | السلفادور | |
| 04:00 | ترينيداد وتوباغو | 2 : 1 | بر ودا | |
الدوري البرازيلي الدرجة الأولى |
||||
| 02:30 | بوتافوجو | 3 : 2 | سبورت ريسيفي | |
| 00:00 | براغانتينو | -- : -- | فيتوريا | |
| 01:30 | بالميراس | -- : -- | فيتوريا | |
| 03:30 | فلو مينينسي | -- : -- | فلا مينجو | |
| 03:30 | جري يو | -- : -- | فاسكو دا جا ا | |
| 03:30 | سانتوس | -- : -- | يراسول | |
Cup |
||||
| 15:00 | أبولونيا فيير | -- : -- | لوشنيا | |
| 15:00 | بيسا كافايه | -- : -- | بيرباري ي كوكيز | |
| 15:00 | بوريلي | -- : -- | كاستريوتي | |
| 15:00 | بوغراديتسي | -- : -- | كورابي بيشكوب | |
| 15:00 | سكنديربيو كورتسة | -- : -- | فوش كروج | |
| 15:00 | Vora | -- : -- | سوبوتي ليبرازد | |
كأس التحدي الاسكتلندي |
||||
| 22:45 | دا بارتون | -- : -- | ستينهاوسي يور | |
دوري السوبر |
||||
| 15:30 | Creck Sporting | -- : -- | Karonga United | |
| 15:30 | مافكو | -- : -- | Blue Eagles | |
| 15:30 | تايغرز | -- : -- | Kamuzu Barracks | |
| 15:30 | Songwe Border | -- : -- | Mzuzu City | |
Premier League |
||||
| 19:15 | Chemal | -- : -- | Gendrim | |
| 19:15 | نواديبو | -- : -- | Kaédi | |
| 19:15 | كانصادو | -- : -- | كسار | |
|
||||
| 02:00 | Poza Rica | 2 : 0 | Ayense | |
دوري الدرجة الممتازة النيجيري |
||||
| 18:00 | Barau | -- : -- | Rivers United | |
| 18:00 | Remo Stars | -- : -- | كانو بيلارز | |
Cup |
||||
| 15:00 | تيتوفو | -- : -- | تيكفيش | |
|
||||
| 18:30 | Bryne W | -- : -- | Kil/Hemne W | |
دوري بيرو الدرجة الأولى |
||||
| 23:00 | Atlético Grau | -- : -- | سبورتينغ كريستال | |
Cup |
||||
| 15:00 | Fiľakovo | -- : -- | ترينتسين | |
دوري ساحل العاج الدرجة الأولى |
||||
| 18:30 | Agboville | -- : -- | ستاد أبيجان | |
كأس سلوفينيا |
||||
| 15:00 | جادران ديكاني | -- : -- | Malecnik | |
| 17:00 | Fužinar | -- : -- | Race | |
|
||||
| 19:00 | سي دي كوريا | -- : -- | أوريويلا | |
الدرجة الثاثة |
||||
| 22:30 | Revilla | -- : -- | CD Colindres | |
الدرجة الأولى |
||||
| 22:00 | لا ساراز | -- : -- | سيون (2) | |
| 22:30 | بروتاليان غليتيرينز | -- : -- | تشونيز | |
دوري المحترفين التريندادي |
||||
| 00:00 | Central | -- : -- | كاليدونيا | |
| 00:00 | قوة الدفاع | -- : -- | Point Fortin | |
| 00:00 | Cunupia | -- : -- | Prison Service | |
| 00:00 | سانت آن رينجرز | -- : -- | Club Sando | |
| 00:00 | نورث إيست ستار | -- : -- | بوليس | |
| 00:00 | سان هوان هابلوتيه | -- : -- | 1976 Phoenix FC | |
Premier League |
||||
| 16:00 | Calvary | -- : -- | UPDF | |
| 16:00 | Entebbe UPPC | -- : -- | Police | |
الدوري الأوزبكي الممتاز |
||||
| 14:00 | شرتن نفط غاز غوزار | -- : -- | بخارى | |
دوريات فيدر الويلزية |
||||
| 22:30 | سايرو إليا | -- : -- | Trefelin | |
الدوري الممتاز الكيني |
||||
| 13:00 | APS Bomet | -- : -- | يولينزي ستارز | |
|
||||
| 16:30 | Ancona | -- : -- | Valmontone | |
| 16:30 | Asti | -- : -- | بيستوييزي | |
| 16:30 | Club Milano | -- : -- | Varesina | |
| 16:30 | فرانكافيلا | -- : -- | Città di Fasano | |
| 16:30 | نوتشيرينا | -- : -- | Castrumfavara | |
| 16:30 | San Nicolò | -- : -- | Unipomezia | |
| 16:30 | بياتشندزا | -- : -- | Correggese | |
| 20:30 | إيستي | -- : -- | Mestre | |
الدوري الجزائري الدرجة الثانية |
||||
| 16:00 | Khemis El Khechna | -- : -- | AS Khroub | |
الدوري التشيلي الممتاز |
||||
| 02:30 | Rangers | 0 : 2 | سان اركوس أريكا | |
| 02:00 | سانتياغو وانديريرز | -- : -- | كوبريلوا كالا ا | |
|
||||
| 02:00 | Union de Santa Fe 2 | 0 : 2 | Argentinos Jrs 2 | |
| 23:00 | Gimnasia L.P. 2 | -- : -- | San Lorenzo 2 | |
| 02:00 | Boca Juniors 2 | -- : -- | Instituto 2 | |
الدرجة الأولى |
||||
| 13:30 | Araks Ararat | -- : -- | غاندزاسار كابان | |
| 13:30 | BKMA 2 | -- : -- | Noah 2 | |
| 13:30 | Lernayin Artsakh | -- : -- | شيراك غيو ري (2) | |
| 13:30 | Mika Jerevan | -- : -- | Ararat-Armenia II | |
| 13:30 | بيونيك (2) | -- : -- | بانانتس يريفان (2) | |
الدرجة الأولى |
||||
| 03:30 | نادي سبورتينغ البرتغالي | -- : -- | RCA | |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية |
||||
| 15:00 | لاوس | -- : -- | فيتنام | |
|
||||
| 11:00 | Stallion W | -- : -- | Lion City W | |
| 15:00 | Melbourne City Women | -- : -- | Ho Chi Minh W | |
|
||||
| 03:00 | ذي سترونغيست | 2 : 1 | غوابيرا سانتا كروز | |
| 22:00 | بلو ينغ سانتا كروس | -- : -- | Real Oruro | |
| 02:00 | SA Bulo Bulo | -- : -- | بوليفار | |
الدرجة الأولى |
||||
| 18:30 | Rahimo | -- : -- | يو اس فورسيس أر يس | |
الدوري الكولومبي الممتاز |
||||
| 14:00 | Dangkor | -- : -- | رويال سورد | |
| 14:00 | ناغا كورب | -- : -- | فنو بينه كراون | |
الدرجة الأولى |
||||
| 02:30 | يوفنتود ساوتشا | 0 : 1 | ديبورتيس تولي ا | |
| 02:30 | أتليتيكو بوكارا انغا | -- : -- | سانتا في | |
Ligue 1 |
||||
| 19:00 | أسفاغ | -- : -- | كالو ستار | |
| 19:00 | هافيا | -- : -- | Foot Elite | |
| 19:00 | Renaissance | -- : -- | حوريا كوناكري | |
دوري كولومبيا الدرجة الثانية |
||||
| 23:00 | أتليتيكو ويلا | -- : -- | كوكوتا ديبورتيفو | |
| 23:00 | Inter Palmira | -- : -- | Jaguares de Córdoba | |
كأس كرواتيا |
||||
| 19:00 | Karlovac 1919 | -- : -- | دينا و زغرب | |
الدرجة الثالثة |
||||
| 15:30 | سوكول زابي | -- : -- | Velké Hamry | |
Ligue 1 |
||||
| 15:00 | Renaissance | -- : -- | يلتون كينز دونز | |
| 16:00 | نيو سوغير | -- : -- | Groupe Bazano | |
| 16:00 | Etoile de Kivu | -- : -- | بوكافو داوا | |
| 16:00 | Saint-Luc | -- : -- | Blessing | |
| 17:00 | فيتا كلوب | -- : -- | AC Rangers | |
| 17:00 | Don Bosco | -- : -- | ازي بي | |
| 17:00 | Tanganyika | -- : -- | سانت إيلوي لوبوبو | |
دوري أبطال أوروبا للسيدات |
||||
| 20:45 | Juventus Women | -- : -- | Olympique Lyonnais Women | |
| 20:45 | Wolfsburg Women | -- : -- | Manchester United Women | |
| 23:00 | Arsenal Women | -- : -- | Real Madrid W | |
| 23:00 | Paris FC Women | -- : -- | SL Benfica W | |
| 23:00 | Valerenga W | -- : -- | St. Pölten Women | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:30 | بروسيا برلين | -- : -- | هانزا روستوك (2) | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:30 | إنتراخت ستاديلندورف | -- : -- | Weidenhausen | |
الدوري الغاني الممتاز |
||||
| 18:00 | كوتوكو | -- : -- | Young Apostles | |
أندية |
||||
| 20:30 | MSV Neuruppin | -- : -- | بابيلسبيرغ | |
| 22:30 | ريال فالادوليد | -- : -- | Estrela | |